LIG๋ฅ์ค์ ์ฃผ์์ ๊ด์ฌ์ด ์์ผ์ ๊ฐ์? ์ต๊ทผ LIG๋ฅ์ค์์ ์ฃผ๊ฐ๊ฐ ๊พธ์คํ ์์นํ๋ฉฐ ๋ง์ ํฌ์์๋ค์ ์ด๋ชฉ์ ์ง์ค์ํค๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ค๋ ํฌ์คํ ์์๋ย LIG๋ฅ์ค์(079550)์ ์ฃผ๊ฐ์ ๋ํ ๊ธฐ์ ์ ๋ถ์, ์ฌ๋ฌด์ ๋ถ์, ์ฐจํธ ํจํด ๋ถ์์ ํตํด ์์ผ๋ก์ ์ฃผ๊ฐ ๋ฐฉํฅ์ ์์ธกํด ๋ณด๊ฒ ์ต๋๋ค. ์ฃผ๊ฐ์ ํ๋ฆ์ ์ดํดํ๊ณ ํ๋ช ํ ํฌ์๋ฅผ ํ๊ธฐ ์ํด ํ์ํ ๋ชจ๋ ์ ๋ณด๋ฅผ ๋ด์์ผ๋ ๋๊น์ง ํ์ธํด ๋ณด์ธ์!
ย
๐ณ ๊ธฐ์ ์ ๋ถ์ (Technical Analysis)
LIG๋ฅ์ค์์ ์ฃผ๊ฐ๋ฅผ 9๊ฐ์ง ์ฃผ์ ๊ธฐ์ ์ ์งํ๋ก ๋ถ์ํด ๋ณด๊ฒ ์ต๋๋ค.
์งํ | ๋ถ์ |
---|---|
์ด๋ ํ๊ท ์ (Moving Averages) | ์ต๊ทผ 20์ผ ์ด๋ํ๊ท ์ ์ด 200์ผ ์ด๋ํ๊ท ์ ์ ์ํํ๋ฉฐ, ์ฃผ๊ฐ์ ์์น ์ถ์ธ๋ฅผ ๋ณด์ ๋๋ค. ์ด๋ ํฌ์ ์ฌ๋ฆฌ๊ฐ ๊ฐ์ธ๋ก ์ ํ๋๊ณ ์์์ ์์ฌํฉ๋๋ค. |
๊ฑฐ๋๋ (Volume) | ๊ฑฐ๋๋์ด ์ฃผ๊ฐ ์์น๊ณผ ํจ๊ป ์ฆ๊ฐํ๊ณ ์์ด ์ ๋ขฐ์ฑ ์๋ ์์น์ธ๋ก ํ๊ฐ๋ฉ๋๋ค. ํนํ, ์ต๊ทผ์ ์์น์ธ๋ ๋์ ๊ฑฐ๋๋์ ๋๋ฐํ๊ณ ์์ด ํฌ์์๋ค์ ๊ด์ฌ์ด ์ง์ค๋๊ณ ์์ต๋๋ค. |
RSI (์๋ ๊ฐ๋ ์ง์) | RSI ์ง์๋ ์ฝ 70์ ๊ทผ์ ํ๊ณ ์์ด ๊ณผ๋งค์ ์ํ๋ฅผ ์์ฌํฉ๋๋ค. ์ถ๊ฐ ์์น์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ์์ง๋ง, ์ผ๋ถ ์กฐ์ ์ ์ ํธ๋ก ํด์๋ ์ ์์ต๋๋ค. |
MACD (์ด๋ํ๊ท ์๋ ดยทํ์ฐ ์ง์) | MACD๊ฐ ์ ํธ์ ์ ์ํฅ ๋ํํ๋ฉฐ ๊ฐํ ๋งค์ ์ ํธ๋ฅผ ๋ณด์ฌ์ฃผ๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ด๋ ๋จ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ์ถ๊ฐ ์์น ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ๋ํ๋ ๋๋ค. |
๋ณผ๋ฆฐ์ ๋ฐด๋ (Bollinger Bands) | ์ฃผ๊ฐ๊ฐ ๋ณผ๋ฆฐ์ ๋ฐด๋์ ์๋จ์ ๋์ด์ ๊ณผ์ด ๊ตฌ๊ฐ์ ์ง์ ํ ์ํ๋ก, ๋จ๊ธฐ ์กฐ์ ์ด ๋ํ๋ ์ ์์ต๋๋ค. |
์คํ ์บ์คํฑ ์ค์ค๋ ์ดํฐ (Stochastic Oscillator) | ์คํ ์บ์คํฑ ์งํ๋ ๊ณผ๋งค์ ์์ญ์ ์ง์ ํด ์์ด ์กฐ์ ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ์์ผ๋, ๊ฐ์ธ์ฅ์ด ์ด์ด์ง ์๋ ์์ต๋๋ค. |
ํผ๋ณด๋์น ๋๋๋ฆผ (Fibonacci Retracement) | ์ต๊ทผ ์ฃผ๊ฐ ์์น์์ ํผ๋ณด๋์น 23.6% ๋๋๋ฆผ ์์ค๊น์ง ์กฐ์ ํ ๋ฐ๋ฑ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ํฝ๋๋ค. ์ด๋ ์ฃผ์ ์ง์ง์ ์ ํ์ธํ๋ ๋ฐ ๋์์ด ๋ฉ๋๋ค. |
๐ณ ์ฌ๋ฌด์ ๋ถ์ (Fundamental Analysis)
LIG๋ฅ์ค์์ ์ฌ๋ฌด ์ํ๋ฅผ ์ข ํฉ์ ์ผ๋ก ๋ถ์ํ์ฌ ์ฃผ๊ฐ์ ๋ด์ฌ ๊ฐ์น๋ฅผ ํ๊ฐํด๋ณด๊ฒ ์ต๋๋ค.
์งํ | ๊ฐ | ํด์ |
---|---|---|
PER | 30.07๋ฐฐ | ๋์ข ์ ๊ณ ํ๊ท ๊ณผ ๋น๊ตํ์ฌ ๋ค์ ๋์ ํธ์ผ๋ก, ์์ฅ์์ ๊ธ์ ์ ์ธ ๋ฏธ๋ ์ฑ์ฅ ๊ธฐ๋๋ฅผ ๋ฐ์ํ๊ณ ์์ต๋๋ค. |
PBR | 5.07๋ฐฐ | ์์ฐ ๋๋น ์ฃผ๊ฐ ์์ค์ด ๋์ ์ฑ์ฅ์ฑ์ ๋ํ ๊ธฐ๋๊ฐ์ด ํฝ๋๋ค. |
ROE | 38.77% | ๋์ ์๊ธฐ์๋ณธ ์ด์ต๋ฅ ๋ก ์ธํด ์ฃผ์ฃผ๊ฐ์น ์ฐฝ์ถ ๋ฅ๋ ฅ์ด ์ฐ์ํฉ๋๋ค. |
EPS | 8,631์ | ์ฃผ๋น์์ด์ต์ด ๋์ ์์ต์ฑ์ด ๋ฐ์ด๋จ์ ๋ํ๋ ๋๋ค. |
๋ฐฐ๋น ์์ต๋ฅ | 0.75% | ๋ค์ ๋ฎ์ ๋ฐฐ๋น ์์ต๋ฅ ๋ก ๋ฐฐ๋น๋ณด๋ค๋ ์ฑ์ฅ์ ์ง์คํ๋ ๋ชจ์ต์ ๋๋ค. |
LIG๋ฅ์ค์์ ์์ ์ ์ธ ์ฌ๋ฌด ์ํ์ ์ฑ์ฅ์ฑ ์งํ๋ฅผ ๊ฐ์ถ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ์์ฅ์ ๊ธ์ ์ ํ๊ฐ๊ฐ ์ง์๋๊ณ ์์ต๋๋ค.
๐ณ ์ฐจํธ ํจํด ๋ถ์ (Chart Pattern Analysis)
LIG๋ฅ์ค์์ ์ฃผ๊ฐ๊ฐ ๊ทธ๋ฆฌ๋ ์ฐจํธ ํจํด์ ๋ถ์ํ์ฌ, ํฅํ ์ฃผ๊ฐ์ ์ ๋ง์ ์์ธกํด ๋ด ๋๋ค.
ํจํด | ๋ถ์ |
---|---|
์ง์ง์ ๊ณผ ์ ํญ์ | ์ฃผ์ ์ง์ง์ ์ ์ฝ 240,000์, ์ ํญ์ ์ ์ต๊ทผ ๊ณ ์ ์ธ 269,500์ ๋ถ๊ทผ์ ๋๋ค. ์ด ๊ตฌ๊ฐ์ ๋ํํ๋ฉด ์์น์ธ๊ฐ ๊ฐํ๋ ์ ์์ต๋๋ค. |
์ผ๊ฐํ ํจํด (Triangle Pattern) | ์ต๊ทผ ๋์นญ ์ผ๊ฐํ ํจํด์ ๋ณด์ด๋ฉฐ, ์ด ํจํด์ ์๋จ์ ๋ํํ ๊ฒฝ์ฐ ์ถ๊ฐ์ ์ธ ์์น์ด ์์๋ฉ๋๋ค. |
ํค๋์ค์๋ (Head and Shoulders) | ํค๋์ค์๋ ํจํด์ด ๋ํ๋์ง ์์์ง๋ง, ๊ฐ๋ ฅํ ๋งค์ ์ ํธ๊ฐ ์ ์ง๋๊ณ ์์ต๋๋ค. |
๊น๋ฐ ํจํด (Flag Pattern) | ์์น ๊น๋ฐ ํจํด์ด ํ์ฑ๋๊ณ ์์ด ๊ฐํ ์์น์ธ๊ฐ ์ง์๋ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ํฝ๋๋ค. |
๐ณ ์ข ํฉ ์๊ฒฌ
LIG๋ฅ์ค์์ ๊ธฐ์ ์ ์งํ์ ์ฌ๋ฌด์ ์งํ ๋ชจ๋ ๊ธ์ ์ ์ธ ์ ํธ๋ฅผ ๋ณด๋ด๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ์ฃผ๊ฐ๋ ๊ฐ์ธ ํ๋ฆ์ ์ ์งํ๊ณ ์์ต๋๋ค. ๋ค๋ง ์ผ๋ถ ์งํ์์ ๊ณผ๋งค์ ์ ํธ๊ฐ ๊ฐ์ง๋๋ฏ๋ก ๋จ๊ธฐ ์กฐ์ ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ๋ ์ผ๋์ ๋์ด์ผ ํฉ๋๋ค. ์ฅ๊ธฐ์ ์ผ๋ก๋ LIG๋ฅ์ค์์ ์์ ์ ์ธ ์ฌ๋ฌด๊ตฌ์กฐ์ ์ฑ์ฅ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ผ๋ก ์ธํด ๊ธ์ ์ ์ธ ์ ๋ง์ ๊ธฐ๋ํ ์ ์์ต๋๋ค.
Info-flick์ “Information” ๊ณผ “Flick”์ ํฉ์ฑ์ด๋ก, ์ฌ์ฉ์๊ฐ ์ํ๋ย
์ ๋ณด๋ฅผย ๊ฐ๋ณ๊ฒ ๋๊ธฐ๋ฏ ๋น ๋ฅด๊ณ ๊ฐํธํ๊ฒ ์ป์ ์ ์๋ ๊ณณ์ ๋๋ค. ๋ง์ ๊ด์ฌ ๋ถํ๋๋ฆฝ๋๋ค ๐