์ต๊ทผ KT&G์ ์ฃผ๊ฐ๊ฐย ํญ๋ฑํ๋ฉฐ ํฌ์์๋ค์ ์ด๋ชฉ์ ์ง์ค์ํค๊ณ ์์ต๋๋ค. ํนํ 11์ 8์ผ ๊ธฐ์ค์ผ๋กย 10.75% ์์นํ๋ฉฐ 119,500์์ ๋๋ฌํ KT&G์ ์ฃผ๊ฐ๋ ๊ณผ์ฐ ์์ผ๋ก๋ ์ง์์ ์ผ๋ก ์์นํ ์ ์์๊น์? ์ด๋ฒ ํฌ์คํ ์์๋ KT&G์ ์ฃผ๊ฐ์ ์ํฅ์ ๋ฏธ์น๋ย ๊ธฐ์ ์ ๋ถ์,ย ์ฌ๋ฌด์ ๋ถ์, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ย ์ฐจํธ ํจํด ๋ถ์์ ํตํด ํฅํ ์ฃผ๊ฐ ์ ๋ง์ ์ฌ๋ ์๊ฒ ์ดํด๋ณด๊ฒ ์ต๋๋ค.
๐ณ ๊ธฐ์ ์ ๋ถ์ (Technical Analysis)
KT&G์ ์ฃผ๊ฐ ์์ง์์ ํ์ ํ๊ธฐ ์ํด, ์ฃผ์ ๊ธฐ์ ์ ์งํ๋ค์ ํ์ธํด ๋ณด๊ฒ ์ต๋๋ค.
์งํ | ๋ถ์ ๋ด์ฉ |
---|---|
์ด๋ ํ๊ท ์ (Moving Averages) | 20์ผ ๋จ๊ธฐ ์ด๋ํ๊ท ์ ์ด 113,600์์ ์ํํ๋ฉฐ ์์น์ธ๋ฅผ ๋ํ๋ด๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ด๋ ๋จ๊ธฐ ๋งค์ ์ ํธ๋ก ๋ณผ ์ ์์ต๋๋ค. |
์ฅ๊ธฐ ์ด๋ํ๊ท (200์ผ) | ์ฅ๊ธฐ ์ด๋ํ๊ท ์ ๋ํ ์์น์ธ๋ฅผ ์ ์งํ๊ณ ์์ด ์ฅ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ์์ ๋ ํ๋ฆ์ ๋ณด์ด๊ณ ์์ต๋๋ค. |
๊ฑฐ๋๋ (Volume) | 11์ 8์ผ์ ๊ธ์ฆํ ๊ฑฐ๋๋์ ๊ฐ๊ฒฉ ์์น์ ์ ๋ขฐ๋๋ฅผ ๋์ฌ์ค๋๋ค. ํนํ, ๊ฑฐ๋๋์ด ํ์๋ณด๋ค 738,800์ฃผ๋ก ๋งค์ฐ ๋์ ์์ค์ ๋๋ค. |
RSI (์๋ ๊ฐ๋ ์ง์) | ํ์ฌ RSI๋ ๊ณผ๋งค์ ๊ตฌ๊ฐ์ ๊ทผ์ ํด ์์ด ์ฃผ๊ฐ๊ฐ ๋จ๊ธฐ ์กฐ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ์์ง๋ง, ๊ฐ์ธ์ฅ์ด ์ง์๋ ๊ฐ๋ฅ์ฑ๋ ์์ต๋๋ค. |
MACD | MACD ์งํ๊ฐ ์ ํธ์ ์ ์ํํ๋ฉฐ ๊ฐํ ์์น ๋ชจ๋ฉํ ์ ๋ณด์ฌ์ฃผ๊ณ ์์ต๋๋ค. |
๋ณผ๋ฆฐ์ ๋ฐด๋ (Bollinger Bands) | ์ฃผ๊ฐ๊ฐ ์๋จ ๋ฐด๋์ ๊ทผ์ ํ์ฌ ์ถ๊ฐ ์์น ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ๋์ผ๋, ๋จ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ๊ณผ๋งค์ ์ํ์ผ ์ ์์ต๋๋ค. |
์คํ ์บ์คํฑ ์ค์ค๋ ์ดํฐ | ํ์ฌ ์คํ ์บ์คํฑ ์งํ๋ ๊ณผ๋งค์ ๊ตฌ๊ฐ์ ์ง์ ํ ์ํฉ์ผ๋ก, ์กฐ์ ์ด ๋ฐ์ํ ์ ์์ง๋ง ๊ฐํ ๋งค์์ธ๊ฐ ์ ์ง๋๊ณ ์์ต๋๋ค. |
ํผ๋ณด๋์น ๋๋๋ฆผ | ์ฃผ์ ๋๋๋ฆผ ๊ตฌ๊ฐ์์ ์ง์ง์ ์ ํ์ฑํ๋ฉฐ ์์น์ธ๋ฅผ ์ง์งํ๊ณ ์์ต๋๋ค. |
๐ณ ์ฌ๋ฌด์ ๋ถ์ (Fundamental Analysis)
KT&G์ ์ฌ๋ฌด ์ํ๋ฅผ ํ๊ฐํ๊ธฐ ์ํด, ๋ค์ํ ์ฌ๋ฌด ์งํ๋ค์ ํ์ธํ์์ต๋๋ค. ์ต๊ทผ ์ค์ ๊ฐ์ ๊ณผ ๋๋ถ์ด ์ฌ๋ฌด์ ์์ ์ฑ์ ๋ณด์ด๋ฉฐ ํฌ์ ๋งค๋ ฅ๋๊ฐ ๋์์ง๊ณ ์์ต๋๋ค.
์งํ | ๋ถ์ ๋ด์ฉ |
---|---|
์ฌ๋ฌด์ ํ ๋ถ์ | KT&G๋ ์์ ์ด์ต๊ณผ ์์ด์ต์ด ์ง์์ ์ผ๋ก ์ฆ๊ฐํ๋ ์ถ์ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๋ฉฐ, ์์ ์ ์ธ ์์ต ๊ตฌ์กฐ๋ฅผ ๊ฐ์ง๊ณ ์์ต๋๋ค. |
PER (์ฃผ๊ฐ์์ต๋น์จ) | PER์ด 15.47๋ก ์ ๊ณ ํ๊ท ๊ณผ ๋น์ทํ ์์ค์ด๋ฉฐ, ์ด๋ ์์ฅ์์ KT&G์ ์์ต์ฑ์ ๊ธ์ ์ ์ผ๋ก ํ๊ฐํ๊ณ ์์์ ๋ํ๋ ๋๋ค. |
PBR (์ฃผ๊ฐ์์์ฐ๋น์จ) | PBR 1.44๋ก ์ฃผ๊ฐ๊ฐ ์์ฐ ๋๋น ์ ์ ํ ์์ค์ ํ์ฑ๋์ด ์์ผ๋ฉฐ, ์์ ์ ์ธ ์์ฐ ๊ฐ์น๋ฅผ ๊ฐ์ง๊ณ ์์ต๋๋ค. |
ROE (์๊ธฐ์๋ณธ์ด์ต๋ฅ ) | ROE๊ฐ 14.69%๋ก ๋์, ์๋ณธ์ ํจ์จ์ ์ผ๋ก ํ์ฉํ๊ณ ์์์ ๋ณด์ฌ์ค๋๋ค. |
๋งค์ถ ์ฑ์ฅ๋ฅ ๋ฐ ์์ด์ต ์ฑ์ฅ๋ฅ | ๋งค์ถ๊ณผ ์์ด์ต ๋ชจ๋ ๋์ ์ฑ์ฅ์ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๋ฉฐ, ํฅํ ์ฑ์ฅ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ๋ํ ๊ธฐ๋๊ฐ์ ๋์ด๊ณ ์์ต๋๋ค. |
๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ | ๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ 4.35%๋ก ์์ ์ ์ธ ๋ฐฐ๋น์ ์ ๊ณตํ๋ฉฐ, ๋ฐฐ๋น ๋งค๋ ฅ๋ ๋ํ ๋์ต๋๋ค. |
๐ณ ์ฐจํธ ํจํด ๋ถ์ (Chart Pattern Analysis)
์ฐจํธ ํจํด์ ๋ถ์ํ์ฌ KT&G์ ํฅํ ์ฃผ๊ฐ ๋ฐฉํฅ์ฑ์ ์์ธกํ ์ ์์ต๋๋ค. ์ฃผ์ ํจํด๋ค์ ๊ฐํ ์์น ์ ํธ๋ฅผ ์ ์ํ๊ณ ์์ต๋๋ค.
ํจํด | ๋ถ์ ๋ด์ฉ |
---|---|
์ง์ง์ ๊ณผ ์ ํญ์ | 110,000์ ๊ทผ์ฒ์์ ์ง์ง์ ์ ํ์ฑํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ์ ํญ์ ์ ์ต๊ทผ ๊ณ ์ ์ธ 123,000์ ๊ทผ์ฒ์์ ๋ํ๋๊ณ ์์ต๋๋ค. |
์์น ์ผ๊ฐํ (Ascending Triangle) | ์์น ์ผ๊ฐํ ํจํด์ด ํ์ฑ๋๋ฉด์ ์์น ๋ํ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ๋์ด๊ณ ์์ต๋๋ค. |
ํค๋์ค์๋ ํจํด | ๋ณ๋์ ํ๋ฝ ํจํด์ด ๋ณด์ด์ง ์์ ๊ฐํ ์์น ํ๋ฆ์ด ์ ์ง๋ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด์ ๋๋ค. |
๊น๋ฐ ํจํด (Flag Pattern) | ๋จ๊ธฐ์ ์ธ ์กฐ์ ์ดํ ๊ฐํ ์์น์ธ๊ฐ ์ด์ด์ง ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ๋์ต๋๋ค. |
๊ฐญ (Gap) | ์ต๊ทผ ๊ฐํ ์์น์ธ๋ฅผ ๋๋ฐํ ๊ฐญ์ด ๋ฐ์ํ์ฌ, ์ด๋ ๊ฐ๋ ฅํ ์์น ์ ํธ๋ก ํด์๋ฉ๋๋ค. |
๐ณ ์ข ํฉ ์๊ฒฌ
KT&G์ ์ฃผ๊ฐ๋ ๊ธฐ์ ์ ๋ถ์๊ณผ ์ฌ๋ฌด์ ๋ถ์์์ ๋ชจ๋ ๊ธ์ ์ ์ธ ์ ํธ๋ฅผ ๋ณด์ด๋ฉฐ, ํนํ ์ฐจํธ ํจํด ๋ถ์์ ํตํด ํฅํ ์ฃผ๊ฐ ์์น ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ๋์์ ํ์ธํ ์ ์์ต๋๋ค. ๋จ๊ธฐ์ ์ผ๋ก๋ ๊ณผ๋งค์ ๊ตฌ๊ฐ์ ์ง์ ํ์ง๋ง, ์ฌ๋ฌด ์ํ๊ฐ ๊ฒฌ๊ณ ํ๊ณ ๋ฐฐ๋น ๋งค๋ ฅ๋ ๋ํ ๋์ ์ฅ๊ธฐ์ ํฌ์ ๊ฐ์น๊ฐ ์ถฉ๋ถํ ์ฃผ์์ผ๋ก ํ๊ฐ๋ฉ๋๋ค. ๋ค๋ง, ํฌ์ ์ ๋จ๊ธฐ ๋ณ๋์ฑ์ ๋๋นํ๊ณ , ๊ธฐ์ ์ ์กฐ์ ์ ์ถ๊ฐ ๋งค์ ๊ธฐํ๋ฅผ ํ์ํ๋ ์ ๋ต์ ์ถ์ฒ๋๋ฆฝ๋๋ค.
Info-flick์ “Information” ๊ณผ “Flick”์ ํฉ์ฑ์ด๋ก, ์ฌ์ฉ์๊ฐ ์ํ๋ย
์ ๋ณด๋ฅผย ๊ฐ๋ณ๊ฒ ๋๊ธฐ๋ฏ ๋น ๋ฅด๊ณ ๊ฐํธํ๊ฒ ์ป์ ์ ์๋ ๊ณณ์ ๋๋ค. ๋ง์ ๊ด์ฌ ๋ถํ๋๋ฆฝ๋๋ค ๐