์ต๊ทผ ํํ์ค์ (042660)์ ์ฃผ๊ฐ๊ฐ 3๊ฐ์ ๊ฐ ๊ธ๋ฑ์ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๋ฉฐ ํฌ์์๋ค์ ์ด๋ชฉ์ ์ง์ค์ํค๊ณ ์์ต๋๋ค. ํนํ, ๊ธฐ์ ์ ์งํ์ ์ฌ๋ฌด์ ๋ถ์์ ํตํด ํฌ์ ๊ธฐํ๋ฅผ ํฌ์ฐฉํ๋ ค๋ ํฌ์์๋ค์๊ฒ ํํ์ค์ ์ ํฅ๋ฏธ๋ก์ด ์ข ๋ชฉ์ผ๋ก ์๋ฆฌ ์ก๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ด๋ฒ ํฌ์คํ ์์๋ ํํ์ค์ ์ย ๊ธฐ์ ์ ๋ถ์,ย ์ฌ๋ฌด์ ๋ถ์,ย ์ฐจํธ ํจํด ๋ถ์์ ํตํด ์ฃผ๊ฐ์ ๋ฏธ๋๋ฅผ ์ ๋งํฉ๋๋ค. ๊ณผ์ฐ ์ง๊ธ์ด ๋งค์ ํ์ด๋ฐ์ผ๊น์? ํจ๊ป ์์๋ณด๊ฒ ์ต๋๋ค.
๊ธฐ์ ์ ๋ถ์: ์ฃผ์ ์งํ๋ฅผ ํตํ ํํ์ค์ ์ฃผ๊ฐ ํ๊ฐ
ํํ์ค์ ์ ์ฃผ๊ฐ ์ถ์ธ๋ฅผ ๋ถ์ํ๊ธฐ ์ํด 9๊ฐ์ง ์ฃผ์ ๊ธฐ์ ์ ์งํ๋ฅผ ๊ฒํ ํ์ต๋๋ค.
์งํ | ๋ถ์ ๋ด์ฉ |
---|---|
์ด๋ ํ๊ท ์ (20์ผ, 200์ผ) | ๋จ๊ธฐ ์ด๋ํ๊ท ์ (20์ผ)์ ์์น์ธ๋ฅผ ์ ์งํ๋ฉฐ, ์ฅ๊ธฐ ์ด๋ํ๊ท ์ (200์ผ)๊ณผ์ ํฉ๊ธ ๊ต์ฐจ(Golden Cross)๊ฐ ๋ฐ์ํ์ต๋๋ค. ์ด๋ ์์น ๋ชจ๋ฉํ ์ ์๋ฏธํฉ๋๋ค. |
๊ฑฐ๋๋ (Volume) | ์ต๊ทผ ์ฃผ๊ฐ ์์น๊ณผ ํจ๊ป ๊ฑฐ๋๋๋ ๊ธ์ฆ, ์ด๋ ๋งค์์ธ์ ๊ฐํ๋ฅผ ๋ณด์ฌ์ค๋๋ค. |
RSI | ํ์ฌ RSI๋ 68๋ก ๊ณผ๋งค์ ๊ตฌ๊ฐ์ ๊ทผ์ , ์ถ๊ฐ ์์น ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ์์ฌํ์ง๋ง ๋จ๊ธฐ ์กฐ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ๋ ์ผ๋์ ๋์ด์ผ ํฉ๋๋ค. |
MACD | MACD ์งํ๊ฐ ์๊ทธ๋ ๋ผ์ธ์ ์ํฅ ๋ํํ๋ฉฐ ๊ฐํ ๋งค์ ์ ํธ๋ฅผ ๋ํ๋ด๊ณ ์์ต๋๋ค. |
๋ณผ๋ฆฐ์ ๋ฐด๋ | ์ฃผ๊ฐ๊ฐ ์๋จ ๋ฐด๋์ ๊ทผ์ , ์ด๋ ๋จ๊ธฐ ๊ณผ์ด ์ํ๋ก ๋ณผ ์ ์์ผ๋ ์์น์ธ๊ฐ ์ง์๋ ๊ฒฝ์ฐ ์๋จ ๋ฐด๋๋ฅผ ๋ํํ ๊ฐ๋ฅ์ฑ๋ ํฝ๋๋ค. |
Stochastic Oscillator | 80 ์ด์์ผ๋ก ๊ณผ๋งค์ ์ํ๋ฅผ ๋ํ๋ด๋ฉฐ, ์ถ๊ฐ ์กฐ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ๊ฒฝ๊ณ ํ๊ณ ์์ต๋๋ค. |
ํผ๋ณด๋์น ๋๋๋ฆผ | ์ต๊ทผ ์กฐ์ ๊ตฌ๊ฐ์์ 61.8% ๋๋๋ฆผ ์์ค์ ๋ํํ๋ฉฐ ๊ฐํ ์ง์ง๋๋ฅผ ํ์ฑํ์ต๋๋ค. |
์ฌ๋ฌด์ ๋ถ์: ์์ ์ฑ๊ณผ ์ฑ์ฅ์ฑ์ ๊ฒธ๋นํ ๊ธฐ์
ํํ์ค์ ์ ์ฌ๋ฌด์ ํ ๋ฐ ์ฃผ์ ์ฌ๋ฌด ์งํ๋ฅผ ๋ถ์ํ ๊ฒฐ๊ณผ, ํฌ์ ๋งค๋ ฅ๋๊ฐ ๋์ ๋ณด์ ๋๋ค.
ํญ๋ชฉ | 2023๋ | 2022๋ | ๋ณ๋๋ฅ (YoY) |
---|---|---|---|
๋งค์ถ์ก | 159,000์ต ์ | 145,000์ต ์ | +9.7% |
์์ ์ด์ต | 9,300์ต ์ | -1,200์ต ์ | ํ์ ์ ํ |
์์ด์ต | 7,800์ต ์ | -9,500์ต ์ | ํ์ ์ ํ |
EPS (์ฃผ๋น์์ด์ต) | 800์ | -200์ | ํ์ ์ ํ |
ROE | 6.27% | -10.5% | +16.77%p |
**PER(์ฃผ๊ฐ์์ต๋น์จ)**์ 53.64๋ก ์ ๊ณ ํ๊ท ์ ์ํํ์ง๋ง, ์ฑ์ฅ์ฑ๊ณผ ํ์ ์ ํ์ ๊ณ ๋ คํ์ ๋ ํฌ์ ๋งค๋ ฅ์ด ๋์ ๋ณด์ ๋๋ค. PBR(์ฃผ๊ฐ์์์ฐ๋น์จ) 3.15 ์ญ์ ์ฌํ๊ฐ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ์์ฌํฉ๋๋ค.
์ฐจํธ ํจํด ๋ถ์: ๋งค์ ํ์ด๋ฐ ํฌ์ฐฉ
์ฐจํธ ํจํด | ๋ถ์ ๊ฒฐ๊ณผ |
---|---|
์ง์ง์ ๋ฐ ์ ํญ์ | 42,000์์ ๊ฐํ ์ ํญ์ ์ผ๋ก ๋ํํ๋ฉฐ ์๋ก์ด ์ง์ง์ ํ์ฑ. |
ํค๋์ค์๋ ํจํด | ํ์ฌ ์์น ์ถ์ธ์ ์์ด ํ๋ฝ ๋ฐ์ ํจํด์ ๊ด์ฐฐ๋์ง ์์. |
์์น ์ผ๊ฐํ ํจํด | ์ ์ ์ด ๋์์ง๋ฉฐ ์ผ๊ฐํ ํจํด์ ์๋จ์ ๋ํ, ์ด๋ ๊ฐํ ์์น ์ ํธ๋ก ํด์๋ฉ๋๋ค. |
๊ฐญ ์์น | ์ต๊ทผ ๊ฐญ ์์น ๋ฐ์, ์ด๋ ์ถ๊ฐ ์์น ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ์์. |
๋ณผ๋ฆฐ์ ๋ฐด๋ | ์๋จ ๋ฐด๋ ๊ทผ์ฒ์์์ ๊ฑฐ๋๋ ์ฆ๊ฐ๋ ์ถ๊ฐ ์์น ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ๋ณด์ฌ์ค๋๋ค. |
์ข ํฉ ์๊ฒฌ: ํํ์ค์ , ์ง๊ธ ๋งค์ํด์ผ ํ ๊น?
ํํ์ค์ ์ ๊ธฐ์ ์ ์งํ, ์ฌ๋ฌด์ ์์ ์ฑ, ์ฐจํธ ํจํด ๋ชจ๋์์ ๊ธ์ ์ ์ธ ์ ํธ๋ฅผ ๋ณด์ฌ์ฃผ๊ณ ์์ต๋๋ค. ํนํ, ํ์ ์ ํ๊ณผ ๋งค์ถ ์ฑ์ฅ๋ฅ ์ฆ๊ฐ๊ฐ ํฅํ ์ฃผ๊ฐ ์์น ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ๋์ด๊ณ ์์ต๋๋ค. ํ์ง๋ง RSI์ Stochastic Oscillator์ ๊ณผ๋งค์ ์ ํธ๋ ๋จ๊ธฐ ์กฐ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ๊ฒฝ๊ณ ํฉ๋๋ค. ๋ฐ๋ผ์ ๋จ๊ธฐ ์กฐ์ ๋ณด๋ค๋ ์ฅ๊ธฐ์ ์ธ ๊ด์ ์์ ๋งค์๋ฅผ ๊ณ ๋ คํ๋ ๊ฒ์ด ์ ๋ฆฌํ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด์ ๋๋ค.
Info-flick์ “Information” ๊ณผ “Flick”์ ํฉ์ฑ์ด๋ก, ์ฌ์ฉ์๊ฐ ์ํ๋ย
์ ๋ณด๋ฅผย ๊ฐ๋ณ๊ฒ ๋๊ธฐ๋ฏ ๋น ๋ฅด๊ณ ๊ฐํธํ๊ฒ ์ป์ ์ ์๋ ๊ณณ์ ๋๋ค. ๋ง์ ๊ด์ฌ ๋ถํ๋๋ฆฝ๋๋ค ๐