์ต๊ทผย ํ๊ตญ์ฒจ๋จ์์ฌ(062970)์ ์ฃผ๊ฐ๊ฐ ํ๋ฃจ ๋ง์ย 29.82% ๊ธ๋ฑํ๋ฉฐ ํฌ์์๋ค์ ์ด๋ชฉ์ ์ง์ค์ํค๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ด๋ฌํ ์์น์ธ๋ ๋จ์ํ ์์ฅ ๋ถ์๊ธฐ๊ฐ ์๋ ์ฌ๋ฌย ๊ธฐ์ ์ ยท์ฌ๋ฌด์ ์์ธ์ด ๊ฒฐํฉ๋ ๊ฒฐ๊ณผ๋ก ๋ถ์๋ฉ๋๋ค. ์ด๋ฒ ๊ธ์์๋ ํ๊ตญ์ฒจ๋จ์์ฌ์ ์ฃผ๊ฐ๋ฅผย ๊ธฐ์ ์ ๋ถ์,ย ์ฌ๋ฌด์ ๋ถ์, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ย ์ฐจํธ ํจํด ๋ถ์์ ํตํด ์ฒ ์ ํ ์ดํด๋ณด๊ณ ํฅํ ํฌ์ ์ ๋ต์ ์ ์ํฉ๋๋ค.
๊ธฐ์ ์ ๋ถ์ (Technical Analysis)
๊ธฐ์ ์ ์งํ | ํ์ฌ ์์น | ํด์ |
---|---|---|
๋จ๊ธฐ ์ด๋ํ๊ท ์ (20์ผ) | 1,739์ | ์ต๊ทผ ๋จ๊ธฐ ์์น ์ถ์ธ๋ฅผ ์ ์ง ์ค์ ๋๋ค. |
์ฅ๊ธฐ ์ด๋ํ๊ท ์ (200์ผ) | ์ฝ 1,530์ | ์ฅ๊ธฐ ์์น ์ ํ์ ๊ธฐ์ด๊ฐ ๋ง๋ จ๋์์ต๋๋ค. |
๊ฑฐ๋๋ | 4,746,666์ฃผ | ๋๋ ๊ฑฐ๋๋์ด ๋๋ฐ๋๋ฉฐ ์ ๋ขฐ๋ ๋์ ์์น์ด ๋ฐ์ํ์ต๋๋ค. |
RSI (์๋ ๊ฐ๋ ์ง์) | 75 ์ด์ | ๊ณผ๋งค์ ๊ตฌ๊ฐ์ ์ง์ ํ๋ฉฐ ๋จ๊ธฐ ์กฐ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ ์กด์ฌ. |
MACD | ๊ฐ์ธ ํฌ๋ก์ค ๋ฐ์ | ์์น ๋ชจ๋ฉํ ์ด ๊ฐํด์ง๊ณ ์์ต๋๋ค. |
๋ณผ๋ฆฐ์ ๋ฐด๋ | ์๋จ ๋ํ | ์ฃผ๊ฐ๊ฐ ๊ณผ์ด ์ํ์ง๋ง ์ถ๊ฐ ์์น ๊ฐ๋ฅ์ฑ๋ ์กด์ฌํฉ๋๋ค. |
์คํ ์บ์คํฑ ์ค์ค๋ ์ดํฐ | 90 ์ด์ | ๊ณผ๋งค์ ์ ํธ๋ก ์ฃผ์๊ฐ ํ์ํฉ๋๋ค. |
ํผ๋ณด๋์น ๋๋๋ฆผ | 2,200์ (์๋จ ์ ํญ) | 61.8% ์ ํญ์ ๋ํํ๋ฉฐ ์ถ๊ฐ ์์น ์ฌ๋ ฅ ํ์ธ. |
์ฌ๋ฌด์ ๋ถ์ (Fundamental Analysis)
์ฌ๋ฌด ์งํ | 2023๋ 12์ | 2024๋ ์์์น |
---|---|---|
๋งค์ถ์ก | 144์ต ์ | 150์ต ์ ์ด์ ์์ |
์์ ์ด์ต | -30์ต ์ | ๊ฐ์ ์ถ์ธ ์์ |
์์ด์ต | -40์ต ์ | ์ ์ ์ง์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ |
ROE (์๊ธฐ์๋ณธ์ด์ต๋ฅ ) | -66.67% | ์์ ํ ๋จ๊ณ ์ง์ |
๋ถ์ฑ๋น์จ | 233.99% | ๊ฐ์ ์ถ์ธ |
EPS (์ฃผ๋น์์ด์ต) | -369์ | ๊ฐ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ |
BPS (์ฃผ๋น์์์ฐ๊ฐ์น) | 669์ | ํ๋ฝ์ธ ์ ์ง |
PBR | 2.85๋ฐฐ | ์ฃผ๊ฐ ์์น์ผ๋ก ๊ฐ์น ํ๊ฐ ๊ฐํ |
์ฌ๋ฌด ๋ถ์ ์์ฝ:
ํ๊ตญ์ฒจ๋จ์์ฌ๋ ํ์ฌ ์ ์๊ฐ ์ง์๋๊ณ ์์ผ๋, ๋ถ์ฑ๋น์จ์ด ๊ฐ์ํ๋ ๋ฑ ์ฌ๋ฌด ๊ฑด์ ์ฑ ๊ฐ์ ์ ํธ๊ฐ ๋ํ๋๊ณ ์์ต๋๋ค. ๋งค์ถ ํ๋ณต ์ฌ๋ถ๊ฐ ์ค์ํ ์งํ๊ฐ ๋ ์ ๋ง์
๋๋ค.
์ฐจํธ ํจํด ๋ถ์ (Chart Pattern Analysis)
ํจํด | ํด์ |
---|---|
์ง์ง์ /์ ํญ์ | 2,200์ ์๋จ ์ ํญ ๋ํ ์ฌ๋ถ๊ฐ ์ค์ํฉ๋๋ค. |
๊น๋ฐ ํจํด | ๊ฐํ ์์น ํ ๋จ๊ธฐ ํก๋ณด ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ์กด์ฌ. |
์์น ์๊ธฐํ | ์ต๊ทผ ์์น์ธ๊ฐ ๊ฐํ๋ฉฐ ํ๋ฝ ๋ฐ์ ์ ํธ๋ ์์ง ๋ฏธ์ฝํฉ๋๋ค. |
๊ฐญ (Gap) | ํฐ ์์น ๊ฐญ ๋ฐ์, ์ถ์ธ ์ง์ ์ ๊ฐ์ธ ์ ์ง ๊ฐ๋ฅ. |
ํค๋์ค์๋ | ๋ฐ์ํ์ง ์์, ์์น ์ถ์ธ ์ง์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ ๋์. |
๊ฒฐ๋ก :
2,200์ ๋ํ ์ฌ๋ถ์ ๋ฐ๋ผ ๋จ๊ธฐ ์ถ๊ฐ ์์น์ด ๊ฒฐ์ ๋ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด์
๋๋ค. ํ๋ฝ ์ 1,750์ ์ง์ง์ ์ ํ์ธํด์ผ ํฉ๋๋ค.
์ข ํฉ ์๊ฒฌ
ํ๊ตญ์ฒจ๋จ์์ฌ๋ ๊ธฐ์ ์ ๋ถ์์์ ๊ฐํ ์์น ์ ํธ๋ฅผ ๋ณด์ด๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ๋๋ ๊ฑฐ๋๋์ด ์์น์ ์ ๋ขฐ๋๋ฅผ ๋์์ต๋๋ค. ๋ค๋ง, ์ฌ๋ฌด์ ๋ถํ์ค์ฑ์ด ์กด์ฌํ๋ฏ๋ก ๋จ๊ธฐ ๋งค๋งค ์์ฃผ๋ก ์ ๊ทผํ๋ ๊ฒ์ด ๋ฐ๋์งํฉ๋๋ค. 2,200์ ์๋จ ๋ํ ์ ์ถ๊ฐ ์์น ์ฌ๋ ฅ์ด ์์ผ๋ฏ๋ก ์ฐจํธ ์์ง์์ ์ฃผ์ ๊น๊ฒ ํ์ธํ์๊ธฐ ๋ฐ๋๋๋ค.
Info-flick์ “Information” ๊ณผ “Flick”์ ํฉ์ฑ์ด๋ก, ์ฌ์ฉ์๊ฐ ์ํ๋ย
์ ๋ณด๋ฅผย ๊ฐ๋ณ๊ฒ ๋๊ธฐ๋ฏ ๋น ๋ฅด๊ณ ๊ฐํธํ๊ฒ ์ป์ ์ ์๋ ๊ณณ์ ๋๋ค. ๋ง์ ๊ด์ฌ ๋ถํ๋๋ฆฝ๋๋ค ๐