์ต๊ทผ ์ด์คํ์ฝ(015020)์ ์ฃผ๊ฐ๋ 1,301์์ผ๋ก ์ ์ผ ๋๋น 29.97% ๊ธ๋ฑํ๋ฉฐ ํฌ์์๋ค์ ์ด๋ชฉ์ ์ง์ค์์ผฐ์ต๋๋ค. ๊ธ๋ฑ์ ๋ฐฐ๊ฒฝ๊ณผ ์ ๋ง์ ๋ฌด์์ผ๊น์? ์ด๋ฒ ํฌ์คํ ์์๋ ์ด์คํ์ฝ์ย ๊ธฐ์ ์ ๋ถ์,ย ์ฌ๋ฌด์ ๋ถ์,ย ์ฐจํธ ํจํด ๋ถ์์ ํตํด ํ์ฌ ์ฃผ๊ฐ์ ํ๋ฆ๊ณผ ๋ฏธ๋ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ์ฌ์ธต์ ์ผ๋ก ์ดํด๋ณด๊ฒ ์ต๋๋ค.
๐ณย ๊ธฐ์ ์ ๋ถ์(Technical Analysis)
์ด์คํ์ฝ์ ์ต๊ทผ ์ฃผ๊ฐ๋ ๊ฐํ ์์น์ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๋ฉฐ 52์ฃผ ์ ๊ณ ๊ฐ๋ฅผ ๊ฒฝ์ ํ์ต๋๋ค. ์ฃผ์ ๊ธฐ์ ์ ์งํ๋ฅผ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ๋ถ์ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ์ ๋ฆฌํ๊ฒ ์ต๋๋ค.
์งํ | ๋ถ์ ๋ด์ฉ |
---|---|
20์ผ ์ด๋ํ๊ท ์ | ํ์ฌ ์ฃผ๊ฐ๋ ๋จ๊ธฐ ์ด๋ํ๊ท ์ (20์ผ)์ ํ์ฉ ์ํ, ๊ฐํ ์์น์ธ๋ฅผ ๋ํ๋. |
200์ผ ์ด๋ํ๊ท ์ | ์ฅ๊ธฐ ์ด๋ํ๊ท ์ ๋ ๋ํํ๋ฉฐ, ์ฅ๊ธฐ์ ์ธ ์์น ์ถ์ธ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ์์ฌ. |
RSI (์๋๊ฐ๋์ง์) | RSI ์ง์๋ 80 ์ด์์ผ๋ก ๊ณผ๋งค์ ๊ตฌ๊ฐ์ ์ง์ . ์กฐ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ๊ณ ๋ คํด์ผ ํจ. |
MACD | MACD์ ์ ํธ์ ๊ฐ์ ๊ณจ๋ ํฌ๋ก์ค ๋ฐ์. ์ถ๊ฐ ์์น ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ๋์ ๋ชจ๋ฉํ ์ ๋ณด์ฌ์ค. |
๋ณผ๋ฆฐ์ ๋ฐด๋ | ํ์ฌ ์ฃผ๊ฐ๋ ์๋จ ๋ฐด๋๋ฅผ ๋ํ, ๊ณผ๋งค์ ์ํ๋ก ๋ณด์ด์ง๋ง ๊ฐํ ์์น ๋ชจ๋ฉํ ์ง์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ ์์. |
๊ฑฐ๋๋ | ์ ์ผ ๋๋น ๊ฑฐ๋๋์ด ์ฝ 10๋ฐฐ ์ฆ๊ฐ, ์์น ์ ๋ขฐ๋๋ฅผ ๋์. |
ํผ๋ณด๋์น ๋๋๋ฆผ | ์ฃผ์ ์ ํญ์ ์ธ 1,300์์ ๋ํํ๋ฉฐ, 1,400์ ์ง์ ์์ ์ ํญ์ด ์์๋จ. |
๐ณย ์ฌ๋ฌด์ ๋ถ์(Fundamental Analysis)
์ด์คํ์ฝ๋ ์ต๊ทผ ๋ช ๋ ๊ฐ ๋ถ์งํ ์ค์ ์ ๊ธฐ๋กํ์ผ๋, ์ด๋ฒ ์ฃผ๊ฐ ์์น์ ์ธ๋ถ ์์ธ๊ณผ ์ ์ฌ์ ๊ธฐ๋๊ฐ์ ๊ธฐ์ธํ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด์ ๋๋ค.
์ฃผ์ ์ฌ๋ฌด ์งํ ๋ถ์
ํญ๋ชฉ | 2022๋ | 2023๋ | 2024๋ ์ ๋ง | ๋ถ์ ๋ด์ฉ |
---|---|---|---|---|
๋งค์ถ์ก | 76์ต ์ | 133์ต ์ | 133์ต ์ | ๋งค์ถ ์ฑ์ฅ๋ฅ ์ด ๋ํ. |
์์ ์ด์ต | -32์ต ์ | -17์ต ์ | -8์ต ์ | ์ ์ ํญ ์ถ์, ๊ฐ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ ์์. |
์์ด์ต | -50์ต ์ | -29์ต ์ | -15์ต ์ | ์ ์๊ฐ ์ง์๋๋ ๊ฐ์์ธ. |
EPS(์ฃผ๋น์์ด์ต) | -117์ | -68์ | -26์ | ์์ด์ต ๊ฐ์๋ก ์ฃผ๋น์์ด์ต ๋ถ์ง. |
๋ถ์ฑ๋น์จ | 78.11% | 91.84% | 107.99% | ๋ถ์ฑ๋น์จ ์์น์ผ๋ก ์ฌ๋ฌด ์์ ์ฑ์ ๋ํ ์ฐ๋ ค ์กด์ฌ. |
PBR(์ฃผ๊ฐ์์์ฐ๋น์จ) | 0.69๋ฐฐ | 0.73๋ฐฐ | 0.61๋ฐฐ | ์ ํ๊ฐ ์์ญ์์ ํ๋ณต ์ค์ด๋, ์์น ์ฌ๋ ฅ์ ์ ํ์ . |
๐ณย ์ฐจํธ ํจํด ๋ถ์(Chart Pattern Analysis)
์ด์คํ์ฝ๋ ๊ฐ๋ ฅํ ์์น ํ๋ฆ์ ๋ณด์ด๋ ๊ฐ์ด๋ฐ ๋ช ๊ฐ์ง ์ฃผ๋ชฉํ ๋งํ ์ฐจํธ ํจํด์ด ํ์ธ๋ฉ๋๋ค.
ํจํด | ๋ถ์ ๋ด์ฉ |
---|---|
์ง์ง์ ๊ณผ ์ ํญ์ | ์ฃผ์ ์ง์ง์ ์ 1,000์, ์ ํญ์ ์ 1,400์ ๋ถ๊ทผ์ผ๋ก ์ค์ ๋จ. |
๊น๋ฐ ํจํด | ์ต๊ทผ ๋จ๊ธฐ ์กฐ์ ํ ์์น ๊น๋ฐ ํจํด์ด ํ์ฑ, ๊ฐ์ธ์ฅ์ด ์ง์๋ ๊ฐ๋ฅ์ฑ ์์. |
๊ฐญ ์์น | 1,001์์์ 1,301์์ผ๋ก ๊ฐญ ์์น. ์ด๋ ๊ฐ๋ ฅํ ๋งค์์ธ๋ฅผ ๋ณด์ฌ์ค. |
์ผ๊ฐํ ํจํด | ์์น ์ผ๊ฐํ ํจํด ๋ํ๊ฐ ํ์ธ๋์ด ์ถ๊ฐ ์์น ๊ฐ๋ฅ์ฑ ์์. |
๐ณย ์ข ํฉ ์๊ฒฌ ๋ฐ ํฌ์ ์กฐ์ธ
์ด์คํ์ฝ๋ ์ต๊ทผ ๊ฐํ ์์น์ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๋ฉฐ ํฌ์์๋ค์ ๊ด์ฌ์ ๋ชจ์ผ๊ณ ์์ต๋๋ค. ํ์ง๋ง ๊ณผ๋งค์ ๊ตฌ๊ฐ์ ์ง์ ํ RSI ์ง์์ ๋์ ๊ฑฐ๋๋์ ๋จ๊ธฐ ์กฐ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ์์ฌํฉ๋๋ค. ์ฌ๋ฌด์ ์ผ๋ก๋ ์ค์ ๊ฐ์ ์ฌ์ง๊ฐ ์์ผ๋, ํ์ฌ ์ ์ ์ํ๋ฅผ ๋ฒ์ด๋์ง ๋ชปํ ์ ์ ๋ฆฌ์คํฌ ์์ธ์ผ๋ก ์์ฉํ ์ ์์ต๋๋ค.
ํฌ์ ์กฐ์ธ:
- ๋จ๊ธฐ์ ์ผ๋ก๋ 1,400์ ๋ํ ์ฌ๋ถ๋ฅผ ํ์ธํ๋ฉฐ ์ ์คํ ์ ๊ทผํด์ผ ํฉ๋๋ค.
- ์ฅ๊ธฐ์ ์ผ๋ก๋ ์ค์ ๊ฐ์ ์ฌ๋ถ์ ์ถ๊ฐ ํธ์ฌ์ ์ฃผ๋ชฉํ ํ์๊ฐ ์์ต๋๋ค.
- ๋ถํ ๋งค์๋ฅผ ํตํด ๋ฆฌ์คํฌ๋ฅผ ์ต์ํํ๋ ์ ๋ต์ ์ถ์ฒ๋๋ฆฝ๋๋ค.
Info-flick์ “Information” ๊ณผ “Flick”์ ํฉ์ฑ์ด๋ก, ์ฌ์ฉ์๊ฐ ์ํ๋ย
์ ๋ณด๋ฅผย ๊ฐ๋ณ๊ฒ ๋๊ธฐ๋ฏ ๋น ๋ฅด๊ณ ๊ฐํธํ๊ฒ ์ป์ ์ ์๋ ๊ณณ์ ๋๋ค. ๋ง์ ๊ด์ฌ ๋ถํ๋๋ฆฝ๋๋ค ๐