๊ฐ์จ์ ์ ์ฃผ๊ฐ, ์ค๋ 29.88% ๊ธ๋ฑ! ์์น์ธ์ ๋ฐฐ๊ฒฝ๊ณผ ์ ๋ง์?
์ค๋ ๊ฐ์จ์ ์ (000500)์ ์ฃผ๊ฐ๊ฐ ์ ์ผ ๋๋น 29.88% ๊ธ๋ฑํ๋ฉฐ 43,900์์ ๊ธฐ๋กํ์ต๋๋ค. ์ด ๊ฐ์ ๊ธ๋ฑ์ ์ต๊ทผ์ ํฌ์ ๋ด์ค์ ์ธ๊ตญ์ธ ๋ฐ ๊ธฐ๊ด ํฌ์์ ๋งค์์ธ์ ๋ณํ์์ ๋น๋กฏ๋ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด์ ๋๋ค. ์ด๋ฒ ํฌ์คํ ์์๋ย ๊ฐ์จ์ ์ ์ ์ฃผ๊ฐ๋ฅผ ๊ธฐ์ ์ ๋ถ์, ์ฌ๋ฌด์ ๋ถ์, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ์ฐจํธ ํจํด ๋ถ์์ ๊ด์ ์์ ์ฌ๋ ์๊ฒ ์ดํด๋ณด๊ฒ ์ต๋๋ค.
๐ณ ๊ธฐ์ ์ ๋ถ์ (Technical Analysis)
๊ธฐ์ ์ ๋ถ์์ ์ต๊ทผ ์ฃผ๊ฐ ํ๋ฆ์ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ๋ฏธ๋ ๋ฐฉํฅ์ฑ์ ์์ธกํ๋ ๋ฐ ์ด์ ์ด ๋ง์ถฐ์ ธ ์์ต๋๋ค. ๊ฐ์จ์ ์ ์ ์ฃผ์ ์งํ๋ฅผ ์ดํด๋ณด๋ฉด ๋ค์๊ณผ ๊ฐ์ต๋๋ค.
์งํ | ๊ฐ | ๋ถ์ |
---|---|---|
20์ผ ์ด๋ํ๊ท ์ | 36,500์ | ์ฃผ๊ฐ๊ฐ 20์ผ ์ด๋ํ๊ท ์ ์ ํฌ๊ฒ ์ํ, ๋จ๊ธฐ ์์น์ธ ์ง์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ ๋์. |
200์ผ ์ด๋ํ๊ท ์ | 29,000์ | ์ฅ๊ธฐ ์ด๋ํ๊ท ์ ๋ ์ํํ๋ฉฐ ๊ฐ์ธ์ฅ ๋์ ์ ํธ. |
RSI (์๋๊ฐ๋์ง์) | 82 | ๊ณผ๋งค์ ๊ตฌ๊ฐ์ ์ง์ , ์กฐ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ ์ฃผ์ ํ์. |
MACD | ์ ํธ์ ์ํ | ์์น ๋ชจ๋ฉํ ์ด ๊ฐ๋ ฅํ๋ค๋ ์ ํธ. |
๊ฑฐ๋๋ | ์ ์ผ ๋๋น 4๋ฐฐ ์ฆ๊ฐ | ๊ฑฐ๋๋ ๊ธ์ฆ์ ์์น ์ถ์ธ์ ์ ๋ขฐ๋๋ฅผ ๊ฐํ. |
๋ณผ๋ฆฐ์ ๋ฐด๋ | ์๋จ ๋ํ | ์ฃผ๊ฐ ๋ณ๋์ฑ์ด ํฌ๊ฒ ์ฆ๊ฐ, ๊ณผ๋งค์ ์ํ๋ก ์ง์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ. |
์คํ ์บ์คํฑ ์ค์ค๋ ์ดํฐ | 91 | ๊ฐํ ๋งค์ ์ ํธ์ง๋ง ๊ณผ๋งค์ ๊ฒฝ๊ณ ๊ฐ ํจ๊ป ๋ํ๋จ. |
ํผ๋ณด๋์น ๋๋๋ฆผ | 43,900์ (61.8% ์์ค ๋ํ) | ์ฃผ์ ์ ํญ์ ์ ๋ํํ๋ฉฐ ์ถ๊ฐ ์์น ๊ฐ๋ฅ์ฑ ์กด์ฌ. |
๐ณ ์ฌ๋ฌด์ ๋ถ์ (Fundamental Analysis)
๊ฐ์จ์ ์ ์ ์ต๊ทผ ์ฌ๋ฌด ์ํ์์๋ ๊ธ์ ์ ์ธ ๋ณํ๋ฅผ ๋ณด์ด๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ฃผ์ ์ฌ๋ฌด ์งํ๋ฅผ ์ดํด๋ณด๋ฉด ๋ค์๊ณผ ๊ฐ์ต๋๋ค:
ํญ๋ชฉ | 2023๋ ์ค์ | ๋ถ์ |
---|---|---|
๋งค์ถ์ก ์ฑ์ฅ๋ฅ | +7.52% | ๋งค์ถ ์ฑ์ฅ์ธ๊ฐ ์ง์๋๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ์ด๋ ์ฐ์ ๋ด ์์ ์ ์ ์ง๋ฅผ ๋ณด์ฌ์ค. |
์์ ์ด์ต๋ฅ | 2.91% | ์์ต์ฑ์ ์ ๊ณ ํ๊ท ๋ณด๋ค ๋ฎ์ง๋ง ์ง์์ ์ผ๋ก ๊ฐ์ ๋๊ณ ์์. |
์์ด์ต ์ฑ์ฅ๋ฅ | +12.67% | ์์ด์ต ์ฑ์ฅ๋ฅ ์ด ๋์์ง๊ณ ์์ด ์ฃผ๊ฐ ์์น ์์ธ์ผ๋ก ์์ฉ. |
EPS (์ฃผ๋น์์ด์ต) | 2,491์ | ์ฃผ๋น์์ด์ต ๊ฐ์ ์ ํฌ์ ๋งค๋ ฅ๋ ์์น์ ์๋ฏธ. |
PER (์ฃผ๊ฐ์์ต๋น์จ) | 13.57๋ฐฐ | ์๋์ ์ผ๋ก ์ ํ๊ฐ๋ ์์ค์์ ์์น ์ค. |
PBR (์ฃผ๊ฐ์์์ฐ๋น์จ) | 0.68๋ฐฐ | ์์ฐ ๋๋น ์ฃผ๊ฐ๊ฐ ๋ฎ์ ์์ค์ผ๋ก ์ถ๊ฐ ์์น ์ฌ๋ ฅ ์กด์ฌ. |
๐ณ ์ฐจํธ ํจํด ๋ถ์ (Chart Pattern Analysis)
์ฐจํธ ํจํด ๋ถ์์ ๊ฐ๊ฒฉ์ ์์ง์์ ์ดํดํ๊ณ ๋ค์ ๋จ๊ณ๋ฅผ ์์ธกํ๋ ๋ฐ ์ค์ํ ๋๊ตฌ์ ๋๋ค.
ํจํด | ํ์ฌ ์ํฉ | ๋ถ์ |
---|---|---|
์ง์ง์ /์ ํญ์ | 43,900์ (์ ํญ์ ) | ์ ํญ์ ์ ๋ํํ๋ฉฐ ๊ฐํ ์์น ์ถ์ธ๋ฅผ ๋ณด์ฌ์ค. |
์ด์ค์ฒ์ /์ด์ค๋ฐ๋ฅ | ํด๋น ์์ | ํ์ฌ ํจํด ํ์ฑ ์ค์ผ๋ก, ์ถ๊ฐ์ ์ธ ๊ณ ์ ์ ํ์ฑํ ๊ฐ๋ฅ์ฑ. |
๊น๋ฐ ํจํด | ์์น ๊น๋ฐ ํจํด ํ์ธ | ์์น์ธ ์ง์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ์์ฌ. |
์ผ๊ฐํ ํจํด | ์์น ์ผ๊ฐํ ๋ํ | ์ถ๊ฐ์ ์ธ ๊ฐ๊ฒฉ ์์น ์ ํธ๋ก ํด์. |
ํผ๋ณด๋์น ๋๋๋ฆผ | 61.8% ์์ค ๋ํ | ์ถ๊ฐ ์ ํญ ๊ตฌ๊ฐ์ 50,000์ ์ ์ผ๋ก ์์. |
๐ณ ์ข ํฉ ์๊ฒฌ ๋ฐ ์ ๋ง
๊ฐ์จ์ ์ ์ ์ฃผ๊ฐ๋ ํ์ฌ ๋จ๊ธฐ ๊ณผ๋งค์ ์ํ๋ก ๋ณด์ด์ง๋ง, ๊ธ์ ์ ์ธ ์ฌ๋ฌด ์งํ์ ๊ฐํ ๊ธฐ์ ์ ์์น์ธ๋ฅผ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ์ค์ฅ๊ธฐ์ ์ธ ์์น ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ๋์ต๋๋ค. ๋ค๋ง, ์ต๊ทผ ๊ธ๋ฑ์ ๋ฐ๋ฅธ ๋ณ๋์ฑ ํ๋์ ์กฐ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ์ผ๋์ ๋๊ณ ํฌ์ ์ ๋ต์ ์ ์คํ ์ค์ ํ ํ์๊ฐ ์์ต๋๋ค.
Info-flick์ “Information” ๊ณผ “Flick”์ ํฉ์ฑ์ด๋ก, ์ฌ์ฉ์๊ฐ ์ํ๋ย
์ ๋ณด๋ฅผย ๊ฐ๋ณ๊ฒ ๋๊ธฐ๋ฏ ๋น ๋ฅด๊ณ ๊ฐํธํ๊ฒ ์ป์ ์ ์๋ ๊ณณ์ ๋๋ค. ๋ง์ ๊ด์ฌ ๋ถํ๋๋ฆฝ๋๋ค ๐